MENU
  • Úvod
  • Výběr bytu
  • O projektu
  • Galerie
  • Ceník
  • Kontakt
  • Rezervace
  • Výběr bytu
  • O projektu
  • Galerie
  • Ceník
  • Kontakt
  • Rezervace
Výběr budovy
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

Výběr bytu

Výběr bytu provedete najetím myší na konkrétní dům. Kliknutím budete pokračovat ve výběru na další stránce.

Výběr bytu

Výběr bytu provedete klikem myší na konkrétní dům nebo na tlačítko níže.

Etapa 1
K dispozici 1 / 67 bytů
Etapa 2
K dispozici 0 / 51 bytů
Etapa 3
K dispozici 0 / 27 bytů
Etapa 4
K dispozici 2 / 27 bytů
Etapa 5
K dispozici 0 / 0 bytů
/rezidence-lesik/etapa-1/1-np

Etapa 1

Prozkoumat byty
v budově

/rezidence-lesik/etapa-2/1-np

Etapa 2

Prozkoumat byty
v budově

/rezidence-lesik/etapa-3/1-np

Etapa 3

Prozkoumat byty
v budově

/rezidence-lesik/etapa-4/1-np

Etapa 4

Prozkoumat byty
v budově

/rezidence-lesik/etapa-5/1-np

Etapa 5

Zatím není
k dispozici

Ceník bytových jednotek

Zrušit filtr
Budova Číslo Podlaží Dispozice Plocha Příslušenství Cena Stav Detail
Etapa 1 A-AT-1-1 1 NP 2+kk 46,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-1-2 1 NP 2+kk 46,77m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-1-3 1 NP 1+kk 33,88m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-4 1 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-5 1 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-6 1 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-7 1 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-8 1 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-9 1 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-1-10 1 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-1-11 1 NP 2+kk 48,3m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-1-12 1 NP 2+kk 45,32m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-2-1 2 NP 2+kk 46,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-2-2 2 NP 2+kk 46,77m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-2-3 2 NP 1+kk 33,88m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-4 2 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-5 2 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-6 2 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-7 2 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-8 2 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-9 2 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-10 2 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-2-11 2 NP 3+kk 74,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-2-12 2 NP 2+kk 45,62m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-3-1 3 NP 2+kk 51,78m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-3-2 3 NP 2+kk 49,53m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-3-3 3 NP 1+kk 33,88m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-4 3 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-5 3 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-6 3 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-7 3 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-8 3 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-9 3 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-10 3 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-3-11 3 NP 3+kk 74,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-3-12 3 NP 2+kk 48,08m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-4-1 4 NP 2+kk 46,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-4-2 4 NP 2+kk 46,77m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-4-3 4 NP 1+kk 33,88m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-4 4 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-5 4 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-6 4 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-7 4 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-8 4 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-9 4 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-10 4 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-4-11 4 NP 3+kk 74,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-4-12 4 NP 2+kk 45,32m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-5-1 5 NP 2+kk 46,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-5-2 5 NP 2+kk 46,77m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-5-3 5 NP 1+kk 33,88m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-4 5 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-5 5 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-6 5 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-7 5 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-8 5 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-9 5 NP 2+kk 48,14m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-10 5 NP 2+kk 48,86m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-5-11 5 NP 3+kk 74,26m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-5-12 5 NP 2+kk 45,32m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-6-1 6 NP 2+kk 46,12m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-AT-6-2 6 NP 2+kk 45,32m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-6-3 6 NP 3+kk 72,78m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-6-4 6 NP 3+kk 74,92m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-6-5 6 NP 4+kk 94,35m² 11 147 900 Kč K dispozici ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-6-6 6 NP 3+kk 72,22m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 1 A-BJ-6-7 6 NP 3+kk 72,22m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-1-1 1 NP 2+kk 46,58m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-1-2 1 NP 2+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-1-3 1 NP 1+kk 33,03m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-1-4 1 NP 2+kk 48,41m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-1-5 1 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-1-6 1 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-1-7 1 NP 2+kk 47,72m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-1-8 1 NP 2+kk 52,99m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-1-9 1 NP 2+kk 46,01m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-2-1 2 NP 2+kk 46,58m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-2-2 2 NP 2+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-2-3 2 NP 1+kk 33,03m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-4 2 NP 2+kk 48,41m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-5 2 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-6 2 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-7 2 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-8 2 NP 2+kk 52,99m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-2-9 2 NP 3+kk 74,5m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-3-1 3 NP 2+kk 46,58m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-3-2 3 NP 2+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-3-3 3 NP 1+kk 33,03m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-4 3 NP 2+kk 48,41m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-5 3 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-6 3 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-7 3 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-8 3 NP 2+kk 52,99m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-3-9 3 NP 3+kk 74,5m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-4-1 4 NP 2+kk 46,58m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-4-2 4 NP 2+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-4-3 4 NP 1+kk 33,03m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-4 4 NP 2+kk 48,41m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-5 4 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-6 4 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-7 4 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-8 4 NP 2+kk 52,99m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-4-9 4 NP 3+kk 74,5m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-5-1 5 NP 2+kk 46,58m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-5-2 5 NP 2+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-AT-5-3 5 NP 1+kk 47,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-4 5 NP 2+kk 48,41m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-5 5 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-6 5 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-7 5 NP 2+kk 47,42m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-8 5 NP 2+kk 52,99m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-5-9 5 NP 3+kk 74,5m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-1 6 NP 2+kk 60,52m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-2 6 NP 3+kk 70,62m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-3 6 NP 3+kk 75,75m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-4 6 NP 3+kk 70,94m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-5 6 NP 1+kk 39,69m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 2 B-BJ-6-6 6 NP 3+kk 75,94m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-1-1 1 NP 2+kk 48,08m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-1-2 1 NP 2+kk 46,53m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-1-3 1 NP 2+kk 65,95m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-1-4 1 NP 2+kk 45,59m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-1-5 1 NP 1+kk 31,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-1 2 NP 2+kk 48,08m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-2 2 NP 2+kk 46,53m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-3 2 NP 2+kk 65,95m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-4 2 NP 2+kk 45,59m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-5 2 NP 1+kk 31,15m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-2-6 2 NP 2+kk 48,19m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-1 3 NP 2+kk 48,08m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-2 3 NP 2+kk 46,53m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-3 3 NP 2+kk 65,95m² - Prodáno ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-4 3 NP 2+kk 45,59m² 5 210 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-5 3 NP 1+kk 31,15m² 4 140 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-3-6 3 NP 2+kk 48,19m² 5 490 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-1 4 NP 2+kk 48,08m² 5 490 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-2 4 NP 2+kk 46,53m² 5 370 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-3 4 NP 2+kk 65,95m² 6 590 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-4 4 NP 2+kk 45,59m² 5 260 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-5 4 NP 1+kk 31,15m² 4 190 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-4-6 4 NP 2+kk 48,19m² 5 540 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-5-1 5 NP 2+kk 48,08m² 5 540 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-5-2 5 NP 2+kk 46,53m² 5 432 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-5-3 5 NP 2+kk 65,95m² 6 490 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 3 C-BJ-5-4 5 NP 2+kk 45,59m² 5 260 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-1-1 1 NP 2+kk 48,08m² 6 090 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-1-2 1 NP 2+kk 46,53m² 5 980 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-1-3 1 NP 2+kk 65,95m² 7 230 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-1-4 1 NP 2+kk 45,59m² 6 290 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-1-5 1 NP 1+kk 31,15m² 4 780 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-1 2 NP 2+kk 50,84m² 5 750 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-2 2 NP 2+kk 49,29m² 5 650 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-3 2 NP 2+kk 71,47m² 6 720 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-4 2 NP 2+kk 48,35m² 5 520 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-5 2 NP 1+kk 33,91m² 4 380 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-2-6 2 NP 2+kk 50,95m² 5 790 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-1 3 NP 2+kk 50,84m² 5 790 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-2 3 NP 2+kk 49,29m² 5 690 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-3 3 NP 2+kk 71,47m² 6 770 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-4 3 NP 2+kk 48,35m² 5 570 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-5 3 NP 1+kk 33,91m² 4 420 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-3-6 3 NP 2+kk 50,95m² 5 850 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-1 4 NP 2+kk 50,84m² 5 850 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-2 4 NP 2+kk 49,29m² 5 750 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-3 4 NP 2+kk 71,47m² 6 820 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-4 4 NP 2+kk 48,35m² 5 620 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-5 4 NP 1+kk 33,91m² 4 470 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-4-6 4 NP 2+kk 50,95m² 5 890 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-5-1 5 NP 2+kk 50,84m² 5 950 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-5-2 5 NP 2+kk 88,94m² 8 340 000 Kč K dispozici ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-5-3 5 NP 2+kk 99,65m² 9 470 000 Kč K dispozici ZOBRAZIT
Etapa 4 D-BJ-5-4 5 NP 2+kk 46,27m² 5 540 000 Kč Předrezervace ZOBRAZIT
  • Výběr bytu
  • O projektu
  • Galerie
  • Ceník
  • Kontakt
  • Rezervace

Rezidence Lesík

Rezidence lesík s.r.o.
Libušina 248, 272 03 Kladno

Jiří Tatýrek
+420 721 461 411
j.tatyrek@bcas.cz
Broker Consulting a.s.
Napsat zprávu

Krásná, klidná lokalita v srdci Kladna, s výhledem na klidné údolí kladenského Podprůhonu.

Grafický návrh a programování developerského webu
Doporučené odkazy: Ponorné čerpadlo | Prodej nových bytů Brno |